DIA (DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER) : le bilan 2022

647 : le nombre de déclarations d’intention d’aliéner traitées par l’intercommunalité (726 en 2021).

 

Répartition par communes :

  • Bénerville-sur-Mer : 21 (26 en 2021).
  • Blonville-sur-Mer : 45 (58 en 2021).
  • Deauville : 37 (43 en 2021)*.
  • Saint-Arnoult : 30 (34 en 2021).
  • Saint-Gatien-des-Bois : 24 (40 en 2021).
  • Touques : 89 (87 en 2021).
  • Tourgéville : 35 (28 en 2021).
  • Trouville-sur-Mer : 228 (256 en 2021).
  • Vauville : 7 (8 en 2021).
  • Villers-sur-Mer : 102 (117 en 2021).
  • Villerville : 29 (29 en 2021).

 

*DIA traitées par la Communauté de Communes sur le secteur ne faisant pas l’objet d’une délégation du droit de préemption urbain à la ville de Deauville